HORÁRIO DE AULAS DE GRUPO
| Inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Cycling | V-Cross | GAP | GAP | |||
| 07:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||
| 08:30 | Pilates | Pilates | V-Yoga | ||||
| 09:00 | V-Yoga | ||||||
| 09:30 | GAP | V-Cross | Pilates | GAP | Pilates | Cycling | Cycling |
| 10:00 | V-Power | ||||||
| 10:30 | Cycling | V-Power | GAP | V-Mind | Cycling | Cycling | Cycling |
| 11:00 | GAP | ||||||
| 11:30 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||
| 13:00 | Virtual Cycling | Pilates | V-Power | Pilates | Virtual Cycling | ||
| 13:00 | V-Power | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||
| 15:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 16:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 17:15 | GAP | GAP | |||||
| 17:30 | V-Mind | Pilates | V-Mind | ||||
| 18:00 | Cycling | Cycling | Cycling | ||||
| 18:15 | GAP | V-Power | V-Power | V-Cross | V-Burn | ||
| 18:30 | Zumba | V-Yoga | |||||
| 19:00 | Cycling | Cycling | Cycling | Cycling | |||
| 19:15 | V-Fight | V-Burn | V-Power | ||||
| 19:30 | Zumba | V-Cross | Pilates | ||||
| 20:00 | Cycling |
