HORÁRIO DE AULAS DE GRUPO
| Inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | Virtual Cycling | ||||||
| 06:40 | Run Club | ||||||
| 07:00 | Fit Moves | Cycling | Virtual Cycling | ||||
| 07:00 | V-Cross | ||||||
| 07:45 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||||
| 08:00 | Virtual Cycling | HIT | Virtual Cycling | HIT | HIT | ||
| 08:00 | HIT | HIT | |||||
| 09:00 | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 09:15 | Pilates | GAP | Pilates | V-Power | Pilates | Virtual Cycling | |
| 09:30 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |
| 09:45 | Fit Moves | ||||||
| 10:00 | V-Mind | V-Cross | |||||
| 10:15 | GAP | 3B | V-Mind | V-Burn | |||
| 10:30 | Virtual Cycling | ||||||
| 11:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |
| 12:00 | HIT | HIT | HIT | HIT | HIT | HIT | HIT |
| 12:45 | Virtual Cycling | V-Cross | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 12:45 | Fit Moves | V-Hybrid | Fit Moves | ||||
| 15:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 16:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 17:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 17:00 | HIT | HIT | HIT | HIT | HIT | HIT | HIT |
| 17:30 | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 17:45 | GAP | Pilates | V-Cross | Virtual Cycling | |||
| 18:00 | V-Hybrid | Fit Moves | Virtual Cycling | V-Hybrid | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 18:30 | V-Burn | 3B | GAP | V-Cross | |||
| 18:45 | V-Cross | V-Cross | V-Hybrid | GAP | |||
| 19:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Cycling | HIT | Virtual Cycling | HIT | HIT |
| 19:00 | HIT | HIT | HIT | HIT | |||
| 19:15 | Cycling | Fit Moves | |||||
| 19:15 | 3B | ||||||
| 19:30 | V-Power | V-Power | Fit Moves | V-Power | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |
| 19:45 | ABS | ABS | Pilates | ||||
| 19:45 | ABS | ||||||
| 20:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Pilates | ||||
| 20:15 | Virtual Cycling | V-Mind |
