HORÁRIO DE AULAS DE GRUPO
| Inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | Pilates | ||||||
| 07:00 | HYROX | ||||||
| 07:15 | V-Power | HYROX | V-Power | ||||
| 08:30 | Run Club | ||||||
| 09:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |
| 09:45 | HYROX | ||||||
| 10:00 | Pilates | V-Yoga | HYROX | GAP | V-Yoga | Pilates | V-Yoga |
| 10:45 | Cycling | ||||||
| 11:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 11:00 | HIT | ||||||
| 11:15 | GAP | ||||||
| 12:15 | HIT | V-Power | |||||
| 12:30 | GAP | Dance | GAP | Dance | V-Power | V-Power | |
| 12:30 | Cycling | ||||||
| 12:30 | ABS | ||||||
| 12:45 | Cycling | Run Club | Run Club | Cycling | |||
| 13:00 | HYROX | Cycling | HYROX | HYROX | |||
| 13:15 | Pilates | Pilates | |||||
| 13:30 | V-Burn | V-Power | GAP | ||||
| 14:00 | ABS | ||||||
| 15:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 16:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 16:00 | ABS | ||||||
| 17:30 | V-Power | Dance | Pilates | V-Power | |||
| 17:45 | HYROX | HYROX | HYROX | ||||
| 18:00 | Pilates | ||||||
| 18:15 | HYROX | Cycling | |||||
| 18:30 | 3B | Run Club | GAP | Cycling | |||
| 18:30 | Run Club | ||||||
| 18:45 | Pilates | Cycling | |||||
| 19:00 | Cycling | GAP | |||||
| 19:15 | Cycling | ||||||
| 19:30 | V-Power | ||||||
| 19:30 | HYROX | ||||||
| 19:45 | HYROX | HYROX | |||||
| 20:00 | Pilates | ||||||
| 20:15 | GAP | Pilates | |||||
| 21:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
