HORARIO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS
| Inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||||
| 06:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||||
| 07:00 | GAP | Cycling | V-Power | V-Fight | V-Cross | ||
| 07:05 | Virtual Cycling | ||||||
| 07:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||||
| 08:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 08:30 | ABS | ||||||
| 09:00 | ABS | Cycling | ABS | GAP | ABS | ||
| 09:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||
| 09:15 | V-Power | ||||||
| 09:30 | Cycling | Cycling | |||||
| 10:00 | Stretching | V-Yoga | Virtual Power | Virtual Power | |||
| 10:15 | Pilates | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 10:15 | Virtual Cycling | ||||||
| 10:30 | V-Power | V-Power | |||||
| 11:00 | V-Cross | V-Fight | Virtual Fight | Virtual Fight | |||
| 11:15 | Dance | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 11:15 | Virtual Cycling | ||||||
| 11:30 | V-Cross | Zumba | |||||
| 12:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 13:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 13:15 | Virtual Burn | Virtual Fight | Virtual Mind | Virtual Power | Virtual Yoga | ||
| 14:00 | Virtual Burn | Virtual Fight | |||||
| 14:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 15:00 | Virtual Mind | ||||||
| 15:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Fight | Virtual Cycling | Virtual Burn | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 15:15 | Virtual Burn | Virtual Power | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||
| 16:00 | Cycling | V-Cross | |||||
| 16:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |
| 16:30 | V-Power | ABS | |||||
| 17:00 | Cycling | V-Power | Fit Moves | Cycling | Virtual Power | Virtual Power | |
| 17:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||
| 17:30 | Cycling | V-Power | |||||
| 17:30 | GAP | ||||||
| 18:00 | V-Cross | Pilates | Pilates | Fit Moves | |||
| 18:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |
| 18:30 | V-Yoga | V-Cross | |||||
| 18:30 | ABS | ||||||
| 19:00 | Cycling | ABS | Cycling | Zumba | Stretching | ||
| 19:00 | Zumba | V-Fight | V-Cross | ||||
| 19:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||
| 19:30 | ABS | Virtual Mind | Virtual Burn | ||||
| 20:00 | V-Power | V-Cross | V-Power | ||||
| 20:00 | Dance | ||||||
| 20:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 20:30 | ABS | Virtual Burn | |||||
| 21:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
