HORARIO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS
| Inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||||
| 06:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||||
| 07:00 | GAP | Cycling | V-Power | V-Fight | V-Cross | ||
| 07:05 | Virtual Cycling | ||||||
| 07:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||||
| 08:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 08:30 | ABS | ||||||
| 09:00 | Cycling | ABS | GAP | ABS | |||
| 09:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||
| 09:15 | V-Power | ||||||
| 09:30 | Cycling | Cycling | |||||
| 10:00 | Stretching | V-Yoga | V-Power | Virtual Power | |||
| 10:15 | Pilates | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 10:15 | Virtual Cycling | ||||||
| 10:30 | Virtual Cycling | V-Power | |||||
| 10:30 | V-Power | ||||||
| 11:00 | V-Cross | V-Fight | Cycling | Virtual Fight | |||
| 11:15 | Fit Moves | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |
| 11:15 | Virtual Cycling | ||||||
| 11:30 | V-Cross | Dance | |||||
| 12:10 | Virtual Cycling | ||||||
| 12:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |
| 13:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 13:15 | Virtual Burn | Virtual Fight | Virtual Mind | Virtual Power | Virtual Yoga | ||
| 14:00 | Virtual Burn | Virtual Fight | |||||
| 14:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 15:00 | Virtual Burn | Virtual Mind | |||||
| 15:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Fight | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 15:15 | Virtual Power | Virtual Cycling | Virtual Burn | ||||
| 16:00 | V-Power | GAP | ABS | ||||
| 16:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |
| 16:15 | V-Cross | ||||||
| 16:45 | V-Cross | ||||||
| 17:00 | Cycling | Fit Moves | V-Power | Cycling | Virtual Power | Virtual Power | |
| 17:00 | GAP | ||||||
| 17:15 | ABS | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||
| 17:30 | Virtual Power | ||||||
| 18:00 | V-Yoga | V-Power | V-Cross | V-Power | |||
| 18:15 | V-Cross | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||
| 18:15 | Virtual Cycling | ||||||
| 18:30 | Pilates | Cycling | |||||
| 18:30 | ABS | ||||||
| 18:45 | ABS | ||||||
| 19:00 | Cycling | V-Fight | Stretching | ||||
| 19:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||||
| 19:30 | Stretching | Cycling | V-Power | Virtual Mind | Virtual Burn | ||
| 20:00 | Virtual Fight | Zumba | |||||
| 20:15 | Virtual Cycling | ABS | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||
| 20:15 | Virtual Cycling | ||||||
| 20:30 | Cycling | V-Cross | Virtual Burn | ||||
| 21:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
