HORARIO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS
| Inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||
| 07:15 | V-Power | Zumba | V-Power | ||||
| 07:30 | Virtual Cycling | ||||||
| 08:30 | Virtual Cycling | Pilates | GAP | Pilates | |||
| 09:30 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 09:30 | GAP | V-Mind | Zumba | V-Power | |||
| 10:30 | Virtual Cycling | Cycling | V-Power | GAP | Pilates | V-Power | V-Power |
| 11:30 | Cycling | Pilates | |||||
| 11:45 | Virtual Cycling | ||||||
| 12:30 | V-Fight | ||||||
| 13:00 | V-Hybrid | GAP | V-Cross | GAP | |||
| 14:45 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 15:45 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 16:45 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 17:00 | Pilates | V-Power | Pilates | ||||
| 17:45 | Virtual Cycling | ||||||
| 18:00 | V-Power | Pilates | V-Power | GAP | |||
| 18:15 | V-Cross | V-Hybrid | |||||
| 18:45 | Virtual Cycling | ABS | Cycling | ||||
| 18:45 | Cycling | ABS | |||||
| 19:00 | GAP | V-Fight | Zumba | Pilates | |||
| 19:15 | V-Hybrid | V-Cross | |||||
| 19:45 | Virtual Cycling | ABS | ABS | ||||
| 19:45 | Cycling | Cycling | |||||
| 20:00 | Pilates | V-Power | Pilates | ||||
| 20:15 | V-Cross | V-Hybrid | |||||
| 20:45 | Virtual Cycling | ABS | ABS | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 20:45 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||||
| 21:00 | V-Power |
