HORARIO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS
| Inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | V-Power | GAP | Pilates | V-Burn | |||
| 08:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 09:15 | Pilates | V-Fight | Zumba | V-Fight | V-Power | GAP | |
| 10:15 | Cycling | V-Power | Cycling | V-Power | Cycling | V-Power | Pilates |
| 11:15 | V-Burn | V-Yoga | V-Power | V-Yoga | GAP | Cycling | GAP |
| 12:15 | V-Cross | V-Hybrid | V-Cross | V-Hybrid | |||
| 12:45 | ABS | ABS | ABS | ABS | |||
| 13:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 14:15 | V-Power | Pilates | V-Burn | Zumba | GAP | ||
| 15:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 16:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 17:00 | V-Yoga | V-Power | GAP | Pilates | V-Power | ||
| 18:00 | V-Fight | GAP | V-Yoga | V-Power | V-Fight | ||
| 18:15 | V-Cross | V-Hybrid | V-Cross | ||||
| 18:30 | Cycling | Cycling | Cycling | ||||
| 18:45 | ABS | ||||||
| 19:00 | V-Power | Zumba | V-Fight | V-Burn | Pilates | ||
| 19:00 | Run Club (Glóries) | Run Club (Glóries) | |||||
| 19:30 | Cycling | Cycling | Cycling | ||||
| 20:00 | Zumba | V-Burn | Zumba | V-Yoga | |||
| 20:15 | V-Cross | V-Hybrid | |||||
| 20:30 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 20:45 | ABS | ABS | |||||
| 21:00 | V-Burn | Pilates | V-Power | ||||
| 21:30 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
