HORARIO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS
| Inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 08:00 | V-Burn | Cycling | V-Fight | V-Power | |||
| 08:50 | ABS | ABS | ABS | ABS | |||
| 09:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 09:30 | V-Power | Pilates | V-Yoga | V-Fight | Pilates | ||
| 10:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 10:00 | Easy Start | ||||||
| 10:30 | V-Fight | V-Power | Zumba | V-Mind | GAP | V-Power | |
| 11:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |
| 11:30 | V-Mind | Stretching | V-Power | V-Burn | Cycling | ||
| 11:30 | Stretching | ||||||
| 12:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 14:15 | Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 14:30 | V-Power | V-Mind | V-Burn | Pilates | |||
| 15:30 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 15:30 | V-Hybrid | GAP | V-Cross | ||||
| 16:30 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 17:15 | V-Power | V-Burn | V-Fight | Pilates | GAP | ||
| 18:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 18:15 | V-Fight | Pilates | V-Power | Zumba | V-Yoga | ||
| 18:30 | Easy Start | ||||||
| 19:00 | Cycling | Virtual Cycling | Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 19:00 | V-Hybrid | ||||||
| 19:15 | V-Mind | V-Power | V-Burn | V-Fight | V-Power | ||
| 19:30 | ABS | V-Hybrid | |||||
| 20:00 | Cycling | Cycling | Cycling | Cycling | |||
| 20:15 | Zumba | V-Fight | V-Mind | V-Power | |||
| 20:30 | ABS | Run Club | |||||
| 20:45 | Run Club | ||||||
| 21:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 21:15 | V-Burn | V-Yoga | V-Power |
